实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖法甲联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 马赛 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 26 | +26 | 57 |
| 4 | 里尔 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 24 | +24 | 55 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 |
| 6 | 里昂 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 30 | +8 | 45 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 32 | +4 | 43 |
| 9 | 雷恩 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 34 | +1 | 39 |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 36 | -4 | 37 |
| 11 | 蒙彼利埃 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 35 |
| 12 | 南特 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 36 | -8 | 32 |
| 13 | 布雷斯特 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 42 | -12 | 30 |
| 14 | 兰斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 38 | -12 | 29 |
| 15 | 勒阿弗尔 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 27 |
| 16 | 梅斯 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 42 | -20 | 25 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 45 | -25 | 22 |
| 18 | 克莱蒙 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 9 |
| 2 | 拉卡泽特 | 里昂 | 15 | 5 |
| 3 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 14 | 4 |
| 4 | 格林伍德 | 马赛 | 12 | 7 |
| 5 | 戴维 | 里尔 | 11 | 6 |
| 6 | 巴姆巴 | 尼斯 | 10 | 8 |
| 7 | 阿布赫拉尔 | 图卢兹 | 9 | 5 |
| 8 | 特林 | 朗斯 | 8 | 6 |
| 9 | 谢瓦利耶 | 布雷斯特 | 8 | 3 |
| 10 | 恩贡戈 | 斯特拉斯堡 | 7 | 4 |
📅 第28轮:2025年3月14日-16日(当前轮次)
📅 第29轮:2025年3月29日-30日
📅 第30轮:2025年4月5日-6日
📅 第31轮:2025年4月12日-13日
📅 第32轮:2025年4月19日-20日
📅 第33轮:2025年4月26日-27日
📅 第34轮(收官战):2025年5月17日
🏆 赛季结束颁奖:2025年5月下旬
1️⃣ 巴黎圣日耳曼能否提前夺冠?目前领先优势明显
2️⃣ 登贝莱能否争夺法甲金靴?目前以18球领跑
3️⃣ 摩纳哥年轻球员能否延续出色表现?
4️⃣ 马赛能否稳定发挥保住第二名?
5️⃣ 保级大战谁能笑到最后?悬念仍存
6️⃣ 法甲球队在欧冠中的表现值得期待
• 法甲转会最新消息汇总
• 法甲历史最佳阵容评选
• 法甲青训体系深度解读
• 欧洲五大联赛积分对比
• 法甲经典比赛回顾专题